제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
보장: | 12 달 | 질: | 급료 하나 |
---|---|---|---|
포장: | 판지 | 물자: | 플라스틱과 강철 |
색깔: | 검정과 회색 | 회사: | JP 중국 무역 |
열 힘 (w)
|
9000
|
연료 유형
|
디젤 엔진 히이터
|
정격 전압
|
12V/24V
|
연료 소모량
|
0.19~0.91
|
정격 출력 소비 (w)
|
37~83
|
작동 (환경) 온도
|
-40 ℃~+85℃
|
해수면의 위 일 고도
|
≤1500m
|
(선택) 휴대전화 통제
|
제한 없음 (GSM 네트워크 적용)
|
포장 명부
아니다. | 이름 | 명세 | 총계 |
1 | 주차 히이터 | 9KW | 1 |
2 | 주요 장비를 위한 부류 | 1 | |
3 | 머플러 | XYQ-II | 1 |
4 | 전력 공급의 긍정적인 철사 | 1 | |
5 | 신관 기본적인 까만 신관 | 1 | |
6 | 신관 | QY169-5A | 1 |
7 | 신관 | QY169-25A | 2 |
8 | 주요 타전 뭉치 | 1 | |
9 | 타이머 | MNB-III-12V | 1 |
10 | 마개 | DJ7041A-2.8-21 | 1 |
11 | 인레트 공기관 | Φ35/Φ38 L=900 | 1 |
12 | 인레트 공기관 클립 | 25-40 | 1 |
13 | 인레트 공기관 담합 클립 | Φ38 T=0.5 | 2 |
14 | 배기관 관 | Φ38/46 L=1000 | 1 |
15 | 배기관 클립 | Φ37-42 | 3 |
16 | 배기관 담합 클립 | Φ46 T=0.8 | 2 |
17 | 수관 관 | Φ19/Φ28 L=2600 | 1 |
18 | 수관 클립 | 16-25 | 2 |
19 | 수관 클립 | 20-32 | 6 |
20 | 특별한 수관 합동 | Φ20/Φ18 L=60 | 2 |
21 | 수관 합동 | Φ20 L=55 | 2 |
22 | 연료 흡입관 | XYG-II Φ5*600 | 1 |
23 | 연료 펌프 | YB-I-12V | 1 |
24 | 연료 펌프 연결관 | DJ7023-3.5-21 | 1 |
25 | 연료 펌프 연결관 철사 | 1 | |
26 | 연료 여과기 | RYL-I | 1 |
27 | 연료 펌프 클립 | Φ32 | 1 |
28 | 연료유 관 | Φ2*Φ5*8000 | 1 |
29 | 연료관 합동 관 | Φ4.1/Φ10.5 | 6 |
30 | 연료관 클립 | 9-11 | 12 |
31 | 팬 릴레이 철사 | 1 | |
32 | 팬 릴레이 | 4141 (12V) | 1 |
33 | 놀이쇠 | M8*16 | 3 |
34 | 각자 훈련 두드리는 나사 | ST5.5*30 | 6 |
35 | 각자 훈련 두드리는 나사 | ST5.5*25 | 5 |
36 | 각자 두드리는 나사 | ST3*20 | 1 |
37 | 각자 두드리는 나사 | ST4*16 | 3 |
38 | 봄 세탁기 | Φ8 | 3 |
39 | 세탁기 | Φ4.5/Φ9 | 1 |
40 | 테이프를 견장을 달기 | 4*200 | 1 |
41 | 조작 설명서 | 1 | |
42 | 티를 감소시키기 | Φ5-Φ8/Φ8 | 1 |
43 | 티 클립을 감소시키기 | 12-14 | 2 |
JP 중국 무역 국제 경기 주식 회사 제조에서 판매와 판매 후 서비스에 공급의 전체적인 사슬을, 포함합니다. 우리의 히이터는 러시아, 우크라이나, 스웨덴, 노르웨이, 독어, 캐나다, 미국, 뉴질랜드 및 다른 사람과 같은 국가에 판매됩니다. 그리고 우리는 영국과 호주에 있는 독점 기관이 있습니다.
주차 히이터는 차를 위해, 버스, Motorhomes, 트럭, 야영자, 배 및 요트, 등 사용될 수 있습니다. 환기구을 이용하여 주차 히이터 1) 공기 히이터의 주로 2가지의 유형이 직접 데웁니다 오두막을 있습니다; 2) 액체 히이터는 오두막에 있는 공기를 데우기 위하여 물 탱크를 이용합니다.
1. 우리는 24 시간에 당신 조회를 위해 당신을 대답할 것입니다.
2. 보장: 1 년.
3. 우리의 히이터의 세륨 승인.
4. 포장 세부사항: 1개의 판지에 있는 1개의 고정되는 히이터.
5. 납품 세부사항: 명확한 후에 2 작업 일 지불.